График отключения горячей воды в Краснодаре
График остановки основного оборудования котельных и тепловых сетей на текущий ремонт в 2013 году
Стал известен график начала и окончания остановки основного оборудования котельных и тепловых сетей на текущий ремонт в 2013 году для подготовки к осенне-зимнему периоду 2013-2014, в рамках которой будет приостановлена подача горячей воды в дома Краснодара и пригорода.
Адрес объекта в Краснодаре или пригороде | Даты начала и окончания постановки на ремонт, гидроиспытания основного оборудования и т/сети | Тип объекта | |
---|---|---|---|
ул. | 1-го Мая, 230 | 17.06-30.06 | ЦТП |
пр-д | 1-й им. Стасова, 4 | 15.07-19.07 | котельная |
пр-д | 1-й Ведомственный, 9 | 13.05-27.05 | котельная |
2-е отделение агрофирмы "Солнечная" | 15.04-30.04 | ИТП | |
ул. | 2-я Заречная, 104/2 | 13.05-26.0513.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | 2-я Линия Нефтяников, 12 | 18.06-29.06 | котельная |
ул. | 2-я Планерная, 8 в пос. Плодородный | 10.06-15.06 | котельная |
ул. | 30-й Иркутской Дивизии, 13/3 | 13.05-26.0524.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | 40-летия Победы, 10/1 | 5.08-19.08 | котельная |
ул. | 40-летия Победы, 14 | 5.08-19.08 | котельная |
ул. | 40-летия Победы, 146/15 | 13.05-27.05 | ЦТП |
ул. | 40-летия Победы, 37/7 | 13.05-27.05 | ЦТП |
ул. | 40-летия Победы, 37/8 | 13.05-27.05 | ЦТП |
ул. | 40-летия Победы, 69/3 | 13.05-27.05 | ЦТП |
ул. | 40-летия Победы, 85/1 | 17.06-30.06 | ЦТП |
пр-д | 5-й Артельный, 23/1 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | 70-летия Октября, 10 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | 70-летия Октября, 30/1 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | 9-го Мая,48а | 19.08-31.08 | ЦТП |
ул | Азовская, 19 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Айвазовского, 110/3 | 13.05-26.0507.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Айвазовского, 97 | 01.08-15.08 | котельная |
ул. | Айвазовского, 97 (к1055) | 13.05-26.0506.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Академика Павлова, 122/1 | 5.08-19.08. | котельная |
ул. | Алтайская, 2/3 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Армавирская, 29 | 01.07-15.07 | котельная |
ул. | Армавирская, 29 | 01.07-15.07 | ЦТП |
ул. | Бабушкина, 283/1 | 13.07-27.05 | котельная |
ул. | Базовская,34 | 15.04-29.04 | котельная |
ул. | Бакинская, 5 | 13.05-27.05 | котельная |
пос. | Белозерный, 5/5 | 10.06-26.06 | котельная |
пос. | Березовый, 37/10 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Бершанской, 170 в пос. Пашковском | 15.07-19.07 | котельная |
ул. | Бершанской, 404/3 в пос. Пашковском | 17.06-28.06 | котельная |
ул. | Бородина, 22/1 | 5.08-9.08 | котельная |
ул. | Буденного, 2 | 20.05-31.05 | котельная |
ул. | Буденного, 213/1 | 05.08-19.08 | котельная |
ул. | Бульварное Кольцо, 10/2 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Бульварное кольцо, 23 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Бульварное Кольцо, 6 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Ведомственная,9 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Володарского,10 | 19.08-31.08 | ЦТП |
ул. | Володи Головатого, 148/1 | 22.07-26.07 | котельная |
ул. | Володи Головатого, 398 | 24.06-29.06 | котельная |
ул. | Воровского, 180/3 | 03.06-17.06 | котельная |
ул. | Воровского, 235 | 03.06-17.06 | котельная |
ул. | Воронежская, 40/3 | 22.04-26.04 | котельная |
ул. | Восточно-Кругликовская (спорткомплекс) | 01.07-06.07 | котельная |
ул. | Восточно-Кругликовская, 55/4 | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Восточно-Кругликовская, 55/4 | 17.06-30.06 | Магистральные тепловые сети |
ул. | Гагарина, 9/1 пос. Знаменский | 20.05-31.05 | котельная |
ул. | Гагарина,15 | 13.05-17.05 | котельная |
ул. | Гаражная, 45 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Гаражная,77 | 5.08-19.08 | котельная |
пер. | Гаражный, 7 (4-е отделение СПК Краснодарское) | 01.07-15.07 | котельная |
ул. | Гастелло, 69/1 | 17.06-21.06 | котельная |
ул. | Гидростроителей,13/1 | 5.08.-16.08. | ЦТП |
ул. | Гимназическая, 24 | 13.05-26.0520.07г.и.т/с | ИТП |
ул. | Гимназическая, 60/2 | 13.05-26.0520.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Гимназическая,40/1 | 13.05-26.0525.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Гоголя, 65 | 13.05-26.0524.07г.и.т/с | ИТП |
ул. | Гоголя,60/2 в пос. Пашковском | 12.08-23.08 | котельная |
ул. | Гражданская, 4/3 | 01.07-15.07 | котельная |
ул. | Гудимы, 21/2 | 13.05-26.0501.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Гудимы, 54/2 | 13.05-26.0504.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Гудимы, 64/2 | 13.05-26.0505.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Деповская, 39 | 22.07-26.07 | котельная |
ул. | Дзержинского, 1/4 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Дзержинского, 115/2 | 03.06-17.06 | ЦТП |
ул. | Дзержинского, 89а | 20.05-24.06 | котельная |
ул. | Дзержинского, 97 | 24.06-28.06 | котельная |
ул. | Димитрова, 131/3 | 13.05-26.0529.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Дмитрия Благоева, 11/1 | 13.05-26.0520.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Дорожная, 1 (пос. Северный СШ№65) | 02.07-16.07 | котельная |
ул. | Думенко, 18 | 17.06-30.06 | ЦТП |
Ст. | Елизаветинская, почтовое отделение № 82 | 15.04-30.04 | котельная |
Ст. | Елизаветинская, ул.Курганная, 132/2 | 17.06-30.06 | Магистральные тепловые сети |
ул. | Железнодорожная, 23/3 | 19.08-31.08 | ЦТП |
ул. | Железнодорожная, 49 | 19.08-31.08 | ЦТП |
ул. | Жлобы,1/1 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Заводская, 36 | 13.05-24.05 | котельная |
ул. | Захарова, 35/2 | 15.07-29.07 | котельная |
ул. | Захарова,1 | 22.04-26.04 | котельная |
ул. | Зиповская, 20/4 | 13.05-27.05 | ЦТП |
ул. | Зиповская, 29 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Зиповская, 6/3 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Игнатова, 27/2 | 13.05-26.0521.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Игнатова, 4/5 | 13.05-26.0522.06г.и.т/с | ЦТП |
пр-д | им. Крупской, 2/2 (пос. Пашковский) | 13.05-17.05 | котельная |
пос. | Индустриальный | 5.08-16.08 | Магистральные тепловые сети |
ул. | Ипподромная, 53/4 | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Ипподромная, 53/4 | 17.06-30.06 | ЦТП |
Пр-т | К. Образцова,27 | 13.05-17.05 | котельная |
ул. | Казачья, 18/1 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Калинина, 102/3 | 16.07-30.07 | котельная |
ул | Калинина, 13/52 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул | Калинина, 13/63 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Калинина, 339/3 | 12.08-26.08 | котельная |
ул. | Калинина, 339/3 (тепловая сеть) | 15.05-29.05 | котельная |
ул. | Каляева, 263 | 15.04-19.04 | котельная |
ул. | Карасунская,108/1 | 01.07-15.07 | котельная |
ул. | Кирова, 79/2 | 03.06-17.07 | котельная |
ул. | Ковалева, 16/2 | 17.06-28.06 | котельная |
ул. | Кожевенная, 22 | 17.06-21.06 | котельная |
ул. | Кожевенная, 44/1 | 22.05-31.05 | ИТП |
пос. | Колосистый | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Колхозная,20/1 | 01.07-15.07 | котельная |
ул. | Коммунаров, 150/2 | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Коммунаров, 235 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Коммунаров, 266/2 | 12.08-26.08 | котельная |
ул. | Коммунаров,92 | 01.07-15.07 | котельная |
ул. | Короткая, 1, Отделение № 2 СКЗНИИСиВ (Водники) | 03.06-17.06 | котельная |
ул. | Короткая, 6 | 13.05-26.0519.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Космонавта Гагарина, 206/1 | 03.05-17.06 | котельная |
ул. | Космонавта Гагарина, 63/1 | 03.06-17.06 | котельная |
ул. | Космонавта Гагарина, 83/1 | 03.06-17.06 | котельная |
ул. | Костылева, 66, (ДДУ № 168) | 15.07-19.07 | котельная |
ул. | Красина, 2 | 13.05-30.05 | котельная |
ул. | Красина, 3/6 | 13.05-26.0509.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Красная, 1 (Крайпсихбольница) | 13.05-26.0523.07г.и.т/с | ИТП |
ул. | Красная, 137/1 | 8.07-22.07 | котельная |
ул. | Красная, 15, 1-го отд. учхоза «Кубань» | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Красная, 156/1 (кв.240) | 15.05-29.05 | ЦТП |
ул. | Красная, 165 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Красная, 174/4 | 10.06-24.06 | котельная |
ул. | Красная, 198/3 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Красная, 28, Старокорсунская | 03.06-7.06 | котельная |
ул. | Красная, 58/1, ст-ца Старокорсунская (ЦРБ) | 20.05-24.05 | котельная |
ул. | Красноармейская, 17/1 | 13.05-26.0522.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Красноармейская, 39/2 | 13.05-26.0521.06г.и.т/с | ЦТП |
пр-д | Красных Партизан, 18 | 03.06-17.06 | ЦТП |
ул | Красных Партизан, 6 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Красных Партизан, 6/14 | 10.06-26.06 | котельная |
ул. | Красюка, 68 | 17.06-30.06 | котельная |
КСМ-1 и КСМ-2 | 01.07-20.07 | Магистральные тепловые сети | |
ул. | Кубано–Набережная, 52 | 13.05-26.0506.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Кузнечная, 133/2 | 05.08-09.08 | котельная |
ул. | Кутузова, 16/2 | 27.07-30.07 | котельная |
пос. | Лазурный | 01.07-15.07 | котельная |
ул. | Леваневского, 48/2 | 10.06-24.06 | котельная |
ул. | Леваневского,82 (ЦТП-82) | 15.05-29.06 | котельная |
ул. | Ленина, 276, ст-ца Елизаветинская, школа-интернат №1 | 15.07-28.07 | котельная |
ул. | Ленина, 4 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Ленина, 90 | 15.04-29.04 | котельная |
ул. | Лукьяненко, 16/1, х. им. Ленина | 01.07-12.07 | ЦТП |
ул. | Люберская, 13, Отделение № 3 СКЗНИИСиВ (Северный) | 03.06-17.06 | котельная |
Магистральная Т/С КРЭС-2 -"Роща", -"ЗИП" | 29.04-13.05 | Магистральные тепловые сети | |
Магистральные тепловые сети ТЭЦ-КСК | 13.05-26.05 | Магистральные тепловые сети | |
Магистральные тепловые сети ТЭЦ-Центр города (ствол т/с от узла «КРЭС-1» с павильонами №1,2,3,4 и ответвлениями к иИТП) | 13.05-26.05 | Магистральные тепловые сети | |
Магистральные тепловые сети ЧМР | 13.05-26.05 | Магистральные тепловые сети | |
Магистральные тепловые сети ПМР | 13.05-26.05 | Магистральные тепловые сети | |
ул. | Майкопская, 7/2 | 5.08-9.08 | котельная |
ул. | Минская, 118/9 | 03.06-07.06 | котельная |
ул. | Мира, 65 | 03.06-07.06 | котельная |
ул. | Мира,34/3 | 13.05-26.0504.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Мира,53 | 13.05-26.0525.07г.и.т/с | ЦТП |
пр-д | Мирный, 6 | 17.06-30.06 | Магистральные тепловые сети |
ул. | Митрофана Седина, 128/1 | 08.07-12.07 | котельная |
ул. | Митрофана Седина, 204 | 10.06-24.06 | котельная |
ул. | Мичурина, 16 | 15.04-30.04 | котельная |
ул. | Московская, 42 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Московская, 74 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Московская,74 | 13.05-27.05 | ЦТП |
ул. | Невкипелого, 15/1 | 15.07-26.07 | ЦТП |
ул. | Невкипелого, 25/1 | 13.05-24.05 | котельная |
ул. | Невкипелого, 27/2 | 19.08-30.08 | ЦТП |
ул. | Новая, 9 | 13.05-26.0516.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Новгородская,15 | 3.06-17.06 | котельная |
ул. | Новокузнечная, 95 | 12.06-26.06 | ЦТП |
ул. | Новороссийская, 202/2 | 12.08-16.08 | котельная |
ул. | Новороссийская,11 | 18.06-22.06 | котельная |
ул. | Новосельская, 13, пос. Березовый | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Одесская, 40/1 | 8.07-22.07 | котельная |
ул. | Октябрьская, 26/1 | 13.05-26.0510.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Октябрьская, 67 | 13.05-26.0518.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Онежская,7 | 13.05-26.0516.07г.и.т/с | ИТП |
ул. | Песчаная, 9/3 | 5.08-19.08 | котельная |
ул. | Пионерская, 38 | 12.08-16.08 | котельная |
ул. | Платановый Бульвар, 11 | 17.06-30.06 | ЦТП |
пр-д | Полевой, 15/1 | 15.04-19.04 | котельная |
ул. | Приозерная, 4/1 (1 КМР) | 13.05-26.0518.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Приозерная, 9/1 | 13.05-26.0515.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Промышленная, 21 | 12.06-26.06 | котельная |
ул. | Промышленная, 21/15 | 12.06-26.06 | ЦТП |
ул. | Промышленная, 38/1 | 05.08-19.08 | котельная |
ул. | Промышленная, 38/1 (тепловая сеть) | 12.06-26.06 | котельная |
ул. | Промышленная,94 | 19.08-23.08 | Магистральные тепловые сети |
ул. | Пушкина, 51 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Рашпилевкая, 34/1 | 13.05-26.0505.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Рашпилевская, 142/2 | 8.07-22.07 | котельная |
ул. | Рашпилевская, 154 | 8.07-22.07 | котельная |
ул. | Рашпилевская, 329/1 | 03.06-17.06 | котельная |
ул. | Рашпилевская, 70/1 | 15.07-29.07 | котельная |
ул. | Рашпилевская,178/3пер. Ключевской, 35Шоссе Нефтянников,9/1 | 13.05-27.0513.05-27.0513.05-27.05 | ЦТП |
ул. | Рашпилевская,325/1 | 03.06-17.06 | котельная |
ул. | Рашпилевская,64 | Закрыта от ТЭЦ-Центр города | котельная |
ул. | Речная, 11/2 | 19.08-23.08 | котельная |
ул. | Речная,1 | 1.07-15.07 | котельная |
ул. | Рождественская Набережная, 27 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Рождественская Набережная, 5 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Рождественская Набережная.,33 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Российская, 10 | 13.05-17.05 | котельная |
ул. | Российская, 134/3 | 03.06-17.06 | ЦТП |
ул. | Российская, 96/1 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Российская, 96/1 | 13.05-27.05 | Магистральные тепловые сети |
Пос. | Российский (горпсихбольница) | 03.06-15.06 | котельная |
ул. | Рылеева,362 | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Садовая – Новая, 2/49, пос. Зональный | 1.07-12.07 | котельная |
ул. | Садовая, 17/2 | 15.05-29.05 | ЦТП |
ул. | Свободная, 53 | 3.06-17.06. | котельная |
ул. | Свободная, 76/2 | 18.06-22.06 | котельная |
ул. | Свободы, 20/1 | 17.06-28.06 | котельная |
ул. | Северная, 231/1 | 13.05-17.05 | котельная |
ул. | Северная, 265/1 | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Северная, 269 | 5.08-19.08 | котельная |
ул. | Северная, 309 | 15.07-19.07 | котельная |
ул. | Северная, 432/1 | 23.07-26.07 | котельная |
ул. | Северная, 491/2 | 01.07-15.07 | котельная |
ул. | Северная, 564 | 01.08-14.08 | котельная |
ул. | Селезнева, 216/2 | 13.05-26.0508.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Селезнева, 86/3 | 13.05-26.0530.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Симферопольская, 42/2 | 13.05-26.0525.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Славянская, 65/1 | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Славянская, 89 | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Славянская,50/1 | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Советская, 62, СШ №76, ст-ца Елизаветинская | 01.06-14.06 | котельная |
ул. | Соколова, 19 | 01.07-15.07 | котельная |
ул. | Сормовская, 107 | 01.07-05.07 | котельная |
ул. | Сормовская, 114/3 | 13.05-26.0514.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Сормовская, 12/13 | 13.05-26.0515.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Сормовская, 169/1 | 13.05-26.0510.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Сормовская, 173/1 | 13.05-26.0511.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Сормовская, 177/2 | 13.05-26.0519.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Сормовская, 183/2 | 13.05-26.0519.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Сормовская, 189/3 | 13.05-26.0515.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Сормовская, 203/1 | 13.05-26.0518.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Сормовская, 9/3 | 13.05-26.0516.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Сормовская,167/1 | 10.06-14.06 | котельная |
ул. | Ставропольская, 127/1 | 13.05-27.05 | котельная |
ул. | Ставропольская, 155/2 | 13.05-26.0527.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Ставропольская, 185/3 | 13.05-26.0528.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Ставропольская, 201/2 | 13.05-26.0506.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Ставропольская, 202 | 15.07-29.07 | котельная |
ул. | Ставропольская, 213/2 | 13.05-26.0509.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Ставропольская,214 | 22.04-26.04 | котельная |
ул. | Ставропольская,47/1 | 1.07-15.07 | котельная |
ул. | Ставропольской, 96/3 | 1.07.-15.07 | котельная |
ул. | Старокубанская, 115/1 | 13.05-26.0512.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Старокубанская, 127/3 (к1070) | 13.05-26.0507.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Старокубанская,125 | 13.05-26.0510.06г.и.т/с | ИТП |
ул. | Стасова, 142/2 | 13.05-26.0513.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Стасова, 153/1 | 13.05-26.0508.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Стасова, 167/1 | 13.05-26.0501.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Суворова, 151/1 | 15.07-29.07 | котельная |
ул. | Суворова, 50/2 | 15.07-29.07 | котельная |
ул. | Таманская, 174 | 3.06-17.06 | котельная |
ул. | Темрюкская, 60/1 | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Темрюкская, 68/3 | 17.06-30.06 | котельная |
ул | Темрюкская, 69/2 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Тепличная, 19, пос. Российский (2-е отд.СПК Краснодарское) | 20.05-31.05 | котельная |
Тепловая сеть «Эконефть» (Нефтеперегонного завода) | 15.04-15.10 | Магистральные тепловые сети | |
пос. | Тлюстенхабль | 15.04-19.04 | котельная |
ул. | Толбухина, 85/3 | 17.06-30.06 | котельная |
ул. | Трудовой Славы, 32 | 15.04-26.04 | котельная |
ул. | Тургенева, 148/3 | 03.06-17.06 | ЦТП |
ул. | Тургенева, 177/1 | 03.06-17.06 | ЦТП |
ул. | Тургенева, 199/4 | 03.06-17.06 | ЦТП |
ул. | Тургенева, 211/1 | 03.06-17.06 | ЦТП |
ул. | Тургенева, 23/1 | 13.05-17.06 | котельная |
ТЭЦ-КМР | 13.05-26.05 | Магистральные тепловые сети | |
ул. | Тюляева, 15 | 13.05-26.0510.07г.и.т/с | ИТП |
ул. | Тюляева, 22/1 | 13.05-26.0523.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Тюляева, 31/1 | 13.05-26.0512.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Тюляева, 7/4 | 13.05-26.0513.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Тюляева, 8/2 | 13.05-26.0527.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Уральская, 115/3 | 13.05-26.0526.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Уральская, 149 (станц. ж/д пос. Пашковская) | 22.04-26.05 | котельная |
ул. | Уральская, 156 | 13.05-26.0509.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Уральская, 164/3 | 13.05-26.0513.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Уральская, 184/3 | 13.05-26.0513.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Уральская, 202/1 | 13.05-26.0514.06г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Уральская, 96 | 22.04-26.04 | котельная |
ул. | Уральская,158/а | 13.05-26.0512.07г.и.т/с | ЦТП |
ул. | Уссурийской, 2 | 13.05-17.05 | котельная |
ул. | Федора Лузана, 8/1 | 17.06-28.06 | ЦТП |
ул. | Фестивальная, 33/1 | 03.06-17.06 | котельная |
Х. | х. Копанской, ул.Центральная, 63/2 | 15.04-30.04/td> | Магистральные тепловые сети |
ул. | Химзаводская, 48/2 | 26.08-30.08 | котельная |
ул. | Центральная, 16/3 х. Копанской СОШ№79 | 15.04-30.04 | котельная |
ул. | Чапаева, 58 | 22.04-26.04 | котельная |
пр-т | Чекистов, 1 | 17.06-30.06 | ЦТП |
пр-т | Чекистов, 31/6 | 17.06-30.06 | ЦТП |
ул. | Чкалова, 51 | 05.08-10.08 | котельная |
ул. | Чкалова, 75 | 01.07-05.07 | котельная |
ул. | Чкалова, 91 | 01.07-05.07 | котельная |
ул. | Шевченко, 222/1 (СШ№86) ст-ца Старокорсунская | 13.05-17.05 | котельная |
ул. | Шипкинская, 5 пос. Производственного подсобн хозяйства биофаб-ки | 03.06-07.06 | котельная |
ул. | Шоссе Нефтяников, 38/3 | 17.06-28.06 | котельная |
ул. | Южная, 11/1 | 03.06-17.06 | котельная |
ул. | Яна Полуяна, 61/1 , ДОУ№206, ст-ца Елизаветинская | 08.07-21.07 | котельная |
ул. | Янковского, 151/1 | 15.05-29.05 | ЦТП |
ул. | Янковского,108 | 15.05-29.05 | ЦТП |
ул. | Янковского/Длинная, 108/181 | 15.04-30.04 | котельная |
ул. | Янковского/Длинная, 108/181 | 15.05-29.05 | Магистральные тепловые сети |
В Фанагории обнаружили древнейшую в мире синагогу. Самое главное о сенсационной научной находке Культура |
Выиграть автомобиль и без суеты накрыть новогодний стол смогут жители Краснодарского края Общество |
Как строят Краснодар: преподаватели КубГТУ посетили микрорайон «Образцово» и узнали о новых технологиях Экономика |
Теплая, но снежная. Синоптики рассказали, какая зима ожидается в Краснодаре и Ростове-на-Дону
Центр Краснодара перекроют 25 ноября из-за празднования Дня матери
В Геленджике открыли зимние пляжи. Где они расположены?
Жители Новороссийска и Геленджика на двое суток останутся без воды
В Ейске шестилетние Варя и Маша Мирошниченко нуждаются в дорогостоящем лечении. Как им помочь?