За посещение этой и всех последующих встреч на родном стадионе любителям футбола предстоит выложить от 70 до 300 рублей. Исключение составят, пожалуй, лишь фанаты"желто-зеленых", для которых будет введена в эксплуатацию Северная трибуна. Стоимость одного места на ней руководство клуба оценило в 30 рублей.
А вот ветераны Великой Отечественной войны смогут наблюдаать игру любимого клуба абсолютно бесплатно. Кроме того, для студентов, ветеранов труда и боевых действий, а также воспитанников детских домов, спортивных и общеобразовательных школ введена 60%-ная скидка. Правда, получить ее возможно только по коллективным заявкам от соответствующих организаций.
Календарь матчей Первого дивизиона с участием ФК "Кубань
27 марта | "Машук-КМВ" (Пятигорск) | "Кубань" |
---|---|---|
30 марта | "Алания" (Владикавказ) | "Кубань" |
6 апреля | "Кубань" | "Спортакадемклуб" (Москва) |
9 апреля | "Кубань" | "Анжи" (Махачкала) |
16 апреля | "СКА" (Ростов-на-Дону) | "Кубань" |
19 апреля | "Салют-Энергия" (Белгород) | "Кубань" |
26 апреля | "Кубань" | "Витязь" (Подольск) |
29 апреля | "Кубань" | "Носта" (Новотроицк) |
5 мая | "Сибирь" (Новосибирск) | "Кубань" |
8 мая | "Урал" (Екатеринбург) | "Кубань" |
15 мая | "Кубань" | "Динамо" (Барнаул) |
18 мая | "Кубань" | "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) |
25 мая | "Балтика" (Калининград) | "Кубань" |
28 мая | "Торпедо" (Москва) | "Кубань" |
4 июня | "Кубань" | "Динамо" (Брянск) |
7 июня | "Кубань" | "Ростов" (Ростов-на-Дону) |
14 июня | "СКА-Энергия" (Хабаровск) | "Кубань" |
17 июня | "Звезда" (Иркутск) | "Кубань" |
24 июня | "Черноморец"(Новороссийск) | "Кубань" |
5 июля | "Кубань" | "КАМАЗ" Набережные Челны |
8 июля | "Кубань" | "Волга" Ульяновск |
26 июля | "Спортакадемклуб" (Москва) | "Кубань" |
29 июля | "Анжи" (Махачкала) | "Кубань" |
6 августа | "Кубань" | "СКА" (Ростов-на-Дону) |
9 августа | "Кубань" | "Салют-Энергия" (Белгород) |
16 августа | "Витязь" (Подольск) | "Кубань" |
19 августа | "Носта" (Новотроицк) | "Кубань" |
26 августа | "Кубань" | "Сибирь" (Новосибирск) |
29 августа | "Кубань" | "Урал" (Екатеринбург) |
5 сентября | "Динамо" (Барнаул) | "Кубань" |
8 сентября | "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) | "Кубань" |
15 сентября | "Кубань" | "Балтика" (Калининград) |
18 сентября | "Кубань" | "Торпедо" (Москва) |
25 сентября | "Динамо" (Брянск) | "Кубань" |
28 сентября | "Ростов" (Ростов-на-Дону) | "Кубань" |
5 октября | "Кубань" | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
8 октября | "Кубань" | "Звезда" (Иркутск) |
17 октября | "Кубань" | "Черноморец" (Новороссийск) |
24 октября | "КАМАЗ" Набережные Челны | "Кубань" |
27 октября | "Волга" (Ульяновск) | "Кубань" |
3 ноября | "Кубань" | "Машук-КМВ" (Пятигорск) |
6 ноября | "Кубань" | "Алания" (Владикавказ) |
Билетная программа ФК "Кубань" на 2008 год
Трибуна | Ярус | Сектор | Цена билета | Цена абонемента | Цена абонемента для льготников |
---|---|---|---|---|---|
Западная | Низ | 2,5 | 300 | 6 300 | — |
Низ | 1,6 | 200 | 4 200 | — | |
Верх | 1,6 | 120* | 2 520* | 1 008 | |
Верх | 2,5 | 170* | 3 570* | 1 428 | |
Верх | 3,4 | 300/200* | 6 300 / 4 200* | — | |
Восточная | Низ | 1 | 70 | 1 470 | — |
Низ | 2,5 | 120 | 2 520 | — | |
Низ | 3,4 | 250 | 5 250 | — | |
Низ | 6 | 70 | 1 470*** | — | |
Верх | 1,6 | 70* | 1 470* | 588 | |
Верх | 2,5 | 120* | 2 520* | 1 008 | |
Верх | 3,4 | 150* | 3 150* | 1 260 | |
Северная | 30 | 630* | — | ||
VIP GOLD | Запад Низ | 3,4 | — | 24 000 | — |
VIP SILVER | Запад Низ | 3,4 | — | 12 000 | — |
*Продажа абонементов начнется после ввода верхнего яруса и северной трибуны в эксплуатацию.
** На отдельные матчи возможно повышение цен на билеты.
*** Абонементы поступят в продажу только после окончания реконструкции верхних ярусов.